Проверено . Источник: Распоряжение Правительства РФ от 25.11.2025 № 3413-р (откроется в новом окне)
С 1 октября 2026 года плата за коммунальные услуги растёт по индексу своего субъекта РФ: от 8 до 22 процентов по распоряжению Правительства от 25.11.2025 № 3413-р. Индекс ограничивает рост в среднем по субъекту, а для отдельных муниципальных образований тем же распоряжением допущено отклонение сверх него. Под индекс попадают вода, отопление, газ, электроэнергия и вывоз мусора; содержание жилья и взнос на капремонт индексируются отдельно.
Введите сумму за коммунальные услуги из квитанции и выберите регион — калькулятор покажет, во сколько обойдётся октябрьская индексация и какой рост будет законным в отдельных муниципалитетах вашего субъекта.
Индекс — предел роста платы в среднем по субъекту с 1 октября 2026 года. Потолок — сколько допустимо в отдельных муниципальных образованиях.
| Субъект РФ | Индекс | Потолок в отдельных МО |
|---|---|---|
| Алтайский край | 10 % | 12,5 % |
| Амурская область | 9,9 % | 12 % |
| Архангельская область | 12 % | 15,8 % |
| Астраханская область | 9,9 % | 14,7 % |
| Белгородская область | 13 % | 22,9 % |
| Брянская область | 11,1 % | 13,2 % |
| Владимирская область | 12,3 % | 17,1 % |
| Волгоградская область | 9,4 % | 11,5 % |
| Вологодская область | 9,7 % | 11,8 % |
| Воронежская область | 9,9 % | 12,9 % |
| Еврейская автономная область | 9,8 % | 11,9 % |
| Забайкальский край | 12 % | 14,1 % |
| Ивановская область | 9,9 % | 12 % |
| Иркутская область | 13 % | 21,1 % |
| Кабардино-Балкарская Республика | 9,6 % | 14,4 % |
| Калининградская область | 9,9 % | 14,7 % |
| Калужская область | 9,7 % | 11,8 % |
| Камчатский край | 9,9 % | 12 % |
| Карачаево-Черкесская Республика | 12,6 % | 17,4 % |
| Кемеровская область — Кузбасс | 12 % | 14,1 % |
| Кировская область | 8,9 % | 11 % |
| Костромская область | 9,6 % | 11,7 % |
| Краснодарский край | 9,6 % | 14,4 % |
| Красноярский край | 15 % | 17,1 % |
| Курганская область | 12,4 % | 14,5 % |
| Курская область | 11,4 % | 16,2 % |
| Ленинградская область | 9,2 % | 11,3 % |
| Липецкая область | 12,8 % | 17 % |
| Магаданская область | 9,8 % | 12,2 % |
| Москва | 15 % | 15 % |
| Московская область | 12,8 % | 17,8 % |
| Мурманская область | 15 % | 17,1 % |
| Ненецкий автономный округ | 12 % | 14,1 % |
| Нижегородская область | 9,9 % | 12 % |
| Новгородская область | 9,5 % | 14,3 % |
| Новосибирская область | 10,7 % | 15,5 % |
| Омская область | 13 % | 25,9 % |
| Оренбургская область | 12,5 % | 14,6 % |
| Орловская область | 15 % | 29,9 % |
| Пензенская область | 9,7 % | 11,8 % |
| Пермский край | 15 % | 29,9 % |
| Приморский край | 9,2 % | 11,7 % |
| Псковская область | 9,4 % | 11,5 % |
| Республика Адыгея | 9,6 % | 11,7 % |
| Республика Алтай | 11,6 % | 13,7 % |
| Республика Башкортостан | 10,7 % | 12,8 % |
| Республика Бурятия | 8,9 % | 13,7 % |
| Республика Дагестан | 19,7 % | 24,5 % |
| Республика Ингушетия | 11,9 % | 15,7 % |
| Республика Калмыкия | 9,8 % | 14,6 % |
| Республика Карелия | 9,9 % | 12 % |
| Республика Коми | 15,3 % | 30,3 % |
| Республика Крым | 11,9 % | 14,6 % |
| Республика Марий Эл | 9,4 % | 11,5 % |
| Республика Мордовия | 11,9 % | 16,7 % |
| Республика Саха (Якутия) | 15 % | 23,1 % |
| Республика Северная Осетия — Алания | 16,3 % | 18,4 % |
| Республика Татарстан | 13,4 % | 18,2 % |
| Республика Тыва | 10,3 % | 15,1 % |
| Республика Хакасия | 8 % | 10,1 % |
| Ростовская область | 9,8 % | 11,9 % |
| Рязанская область | 14 % | 18,8 % |
| Самарская область | 9,4 % | 13,4 % |
| Санкт-Петербург | 14,6 % | 14,6 % |
| Саратовская область | 11,1 % | 13,2 % |
| Сахалинская область | 9 % | 11,1 % |
| Свердловская область | 9,6 % | 11,7 % |
| Севастополь | 13,8 % | 13,8 % |
| Смоленская область | 12 % | 16,8 % |
| Ставропольский край | 22 % | 43,9 % |
| Тамбовская область | 17,5 % | 19,6 % |
| Тверская область | 13,7 % | 23,6 % |
| Томская область | 9 % | 14,9 % |
| Тульская область | 9,8 % | 11,9 % |
| Тюменская область | 17,2 % | 27,1 % |
| Удмуртская Республика | 15 % | 19,3 % |
| Ульяновская область | 9,9 % | 12,9 % |
| Хабаровский край | 9,9 % | 12 % |
| Ханты-Мансийский АО — Югра | 10,7 % | 21,3 % |
| Челябинская область | 14 % | 18,8 % |
| Чеченская Республика | 9,2 % | 14 % |
| Чувашская Республика | 10,7 % | 15,5 % |
| Чукотский автономный округ | 8 % | 10,1 % |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 15 % | 23 % |
| Ярославская область | 14 % | 16,1 % |
Справочно-информационный расчёт
Не заменяет консультацию специалиста. Проверяйте актуальность ставок и лимитов перед использованием в финансовых решениях. Формула и источник данных — на этой странице.
Заявление о перерасчёте платы за коммунальные услуги: временное отсутствие или ненадлежащее качество (ПП № 354 разд. VIII/IX, ст. 157 ЖК РФ)
ОткрытьПретензия в УК, ТСЖ или РСО с автоматическим расчётом перерасчёта по ПП 354: перерыв в услугах, содержание дома, залив, завышенные начисления
ОткрытьСоставьте жалобу в Государственную жилищную инспекцию на УК, ТСЖ или ЖСК (государственный жилищный надзор — ст. 20 ЖК РФ)
Открыть