Проверено . Источник: гл. 28 НК РФ, справочник ФНС по ставкам, перечень Минпромторга (откроется в новом окне)
Калькулятор транспортного налога 2026
Транспортный налог — ежегодный региональный налог на зарегистрированное ТС, рассчитываемый по гл. 28 НК РФ: мощность (л.с.) × ставка региона × доля года × коэффициент роскоши. Ставку устанавливает закон субъекта РФ — она существенно различается по регионам. Для авто из перечня Минпромторга применяется повышающий коэффициент 3 (ст. 362 НК РФ). Физлица уплачивают до 1 декабря по уведомлению ФНС.
Расчёт по гл. 28 НК РФ с учётом региональной ставки и коэффициента роскоши (перечень Минпромторга).
Ставки транспортного налога по всем регионам
Ставку устанавливает закон субъекта РФ в пределах коридора ст. 361 НК РФ, поэтому один и тот же автомобиль в разных регионах облагается по-разному. Ниже — ставки всех субъектов и федеральной территории «Сириус» из справочника ФНС с реквизитами законов.
| Субъект РФ | 100 л. с. | 150 л. с. | 200 л. с. | 250 л. с. | 300 л. с. |
|---|---|---|---|---|---|
| Алтайский крайЗакон субъекта № 66-ЗС от 10.10.2002 (ред. 12.10.2024) | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
| Амурская областьЗакон субъекта № 142-ОЗ от 18.11.2002 (ред. 25.11.2025) | 11 | 15 | 30 | 75 | 150 |
| Архангельская областьЗакон субъекта № 112-16-ОЗ от 01.10.2002 (ред. 02.09.2025) | 20 | 33 | 50 | 75 | 150 |
| Астраханская областьЗакон субъекта № 49/2002-ОЗ от 22.11.2002 (ред. 05.09.2024) | 14 | 27 | 48 | 75 | 150 |
| Белгородская областьЗакон субъекта № 54 от 28.11.2002 (ред. 28.11.2025)сноска 1 | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
| Брянская областьЗакон субъекта № 82-З от 09.11.2002 | 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
| Владимирская областьЗакон субъекта № 119-ОЗ от 27.11.2002 | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
| Волгоградская областьЗакон субъекта № 750-ОД от 11.11.2002 (ред. 25.11.2024) | 10 | 23 | 46 | 75 | 150 |
| Вологодская областьЗакон субъекта № 842-ОЗ от 15.11.2002 (ред. 27.03.2026) | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
| Воронежская областьЗакон субъекта № 80-ОЗ от 27.12.2002 (ред. 23.07.2024) | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
| город СевастопольЗакон субъекта № 75-ЗС от 14.11.2014 | 5 | 7 | 25 | 75 | 115 |
| Донецкая Народная РеспубликаЗакон субъекта № 28-РЗ от 30.11.2023 | 2,5 | 3,5 | 5 | 7,5 | 15 |
| Еврейская автономная областьЗакон субъекта № 343-ОЗ от 02.11.2004 (ред. 16.07.2025) | 8,8 | 16 | 44 | 64,8 | 109,2 |
| Забайкальский крайЗакон субъекта № 73-ЗЗК от 20.11.2008 (ред. 10.06.2025) | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
| Запорожская областьЗакон субъекта № 9 от 30.11.2023 | 2 | 4 | 15 | 40 | 50 |
| Ивановская областьЗакон субъекта № 88-ОЗ от 28.11.2002 (ред. 31.10.2025) | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
| Иркутская областьЗакон субъекта № 53-оз от 04.07.2007 (ред. 03.03.2023)сноска 2 | 10,5 | 14,5 | 35 | 52,5 | 105 |
| Кабардино-Балкарская РеспубликаЗакон субъекта № 83-РЗ от 28.11.2002сноска 2 | 7 | 15 | 35 | 65 | 130 |
| Калининградская областьЗакон субъекта № 193 от 16.11.2002 (ред. 27.11.2024) | 3,5 | 20 | 40 | 71 | 147 |
| Калужская областьЗакон субъекта № 156-оз от 26.11.2002 (ред. 31.05.2022) | 10 | 25 | 50 | 75 | 150 |
| Камчатский крайЗакон субъекта № 6 от 26.11.2021 (ред. 01.11.2025)сноска 2 | 10 | 22 | 36 | 67 | 150 |
| Карачаево-Черкесская РеспубликаЗакон субъекта № 76-РЗ от 28.11.2016 (ред. 08.05.2024) | 7 | 14 | 28 | 55 | 110 |
| Кемеровская область — КузбассЗакон субъекта № 95-ОЗ от 28.11.2002 (ред. 14.06.2024) | 8 | 14 | 45 | 68 | 135 |
| Кировская областьЗакон субъекта № 114-ЗО от 28.11.2002 (ред. 11.06.2025) | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
| Костромская областьЗакон субъекта № 80-ЗКО от 28.11.2002 (ред. 13.12.2024) | 15 | 30 | 45 | 71 | 150 |
| Краснодарский крайЗакон субъекта № 639-КЗ от 26.11.2003 (ред. 21.07.2022) | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
| Красноярский крайЗакон субъекта № 3-676 от 08.11.2007 (ред. 21.11.2024) | 5 | 14,5 | 29 | 51 | 102 |
| Курганская областьЗакон субъекта № 255 от 26.11.2002 (ред. 25.09.2024) | 10 | 27 | 38 | 55 | 100 |
| Курская областьЗакон субъекта № 44-ЗКО от 21.10.2002 (ред. 27.03.2025) | 15 | 30 | 50 | 75 | 150 |
| Ленинградская областьЗакон субъекта № 51-ОЗ от 22.11.2002 (ред. 20.12.2024) | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
| Липецкая областьЗакон субъекта № 20-ОЗ от 25.11.2002 | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
| Луганская Народная РеспубликаЗакон субъекта № 17-I от 30.11.2023 | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
| Магаданская областьЗакон субъекта № 291-ОЗ от 28.11.2002 (ред. 29.10.2021) | 7 | 10 | 15 | 23 | 45 |
| МоскваЗакон субъекта № 33 от 09.07.2008 (ред. 13.11.2024) | 13 | 35 | 50 | 75 | 150 |
| Московская областьЗакон субъекта № 129/2002-ОЗ от 16.11.2002 (ред. 22.10.2014) | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 |
| Мурманская областьЗакон субъекта № 368-01-ЗМО от 18.11.2002 (ред. 25.12.2024) | 12 | 22 | 35 | 56 | 150 |
| Ненецкий автономный округЗакон субъекта № 375-ОЗ от 25.11.2002 (ред. 24.02.2025) | 10 | 15 | 25 | 30 | 50 |
| Нижегородская областьЗакон субъекта № 71-З от 28.11.2002 (ред. 07.02.2025) | 22,5 | 31,5 | 45 | 75 | 150 |
| Новгородская областьЗакон субъекта № 379-ОЗ от 30.09.2008сноска 2 | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
| Новосибирская областьЗакон субъекта № 142-ОЗ от 16.10.2003 (ред. 06.11.2024)сноска 2 | 11 | 16,5 | 50 | 75 | 150 |
| Омская областьЗакон субъекта № 407-ОЗ от 18.11.2002 (ред. 28.03.2024) | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
| Оренбургская областьЗакон субъекта № 322/66-III-ОЗ от 16.11.2002 (ред. 24.04.2024)сноска 3 | 0 | 15 | 50 | 75 | 150 |
| Орловская областьЗакон субъекта № 289-ОЗ от 26.11.2002 (ред. 02.09.2024) | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
| Пензенская областьЗакон субъекта № 4343-ЗПО от 14.06.2024 (ред. 14.06.2024)сноска 2 | 21 | 30 | 45 | 75 | 150 |
| Пермский крайЗакон субъекта № 589-ПК от 25.12.2015 (ред. 28.11.2025)сноска 2 | 25 | 35 | 50 | 72 | 105 |
| Приморский крайЗакон субъекта № 24-КЗ от 28.11.2002 (ред. 23.12.2024)сноска 2 | 18 | 26 | 42 | 75 | 150 |
| Псковская областьЗакон субъекта № 224-ОЗ от 26.11.2002 (ред. 29.12.2020) | 18 | 30 | 50 | 75 | 150 |
| Республика АдыгеяЗакон субъекта № 106 от 28.12.2002 (ред. 10.10.2023) | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
| Республика АлтайЗакон субъекта № 7-12 от 27.11.2002 (ред. 07.05.2025) | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
| Республика БашкортостанЗакон субъекта № 365-з от 27.11.2002 (ред. 28.11.2025)сноска 4 | 10 | 25 | 50 | 75 | 150 |
| Республика БурятияЗакон субъекта № 145-III от 26.11.2002сноска 2 | 10,7 | 20,3 | 28,9 | 43,4 | 105 |
| Республика ДагестанЗакон субъекта № 39 от 02.12.2002 | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
| Республика ИнгушетияЗакон субъекта № 43-РЗ от 27.11.2002 | 5 | 7 | 15 | 35 | 50 |
| Республика КалмыкияЗакон субъекта № 79-V-З от 18.11.2014 (ред. 19.11.2019) | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
| Республика КарелияЗакон субъекта № 384-ЗРК от 30.12.1999 (ред. 14.12.2023) | 10 | 35 | 50 | 75 | 150 |
| Республика КомиЗакон субъекта № 110-РЗ от 26.11.2002 (ред. 28.11.2024) | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
| Республика КрымЗакон субъекта № 8-ЗРК/2014 от 19.11.2014 (ред. 27.12.2023)сноска 2 | 5 | 7 | 30 | 75 | 100 |
| Республика Марий ЭлЗакон субъекта № 59-З от 27.10.2011 (ред. 25.04.2025) | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
| Республика МордовияЗакон субъекта № 46-з от 17.10.2002сноска 2 | 17,3 | 30 | 50 | 75 | 150 |
| Республика Саха (Якутия)Закон субъекта № 1231-З N 17-V от 07.11.2013 (ред. 27.11.2024) | 8 | 13 | 17 | 60 | 120 |
| Республика Северная Осетия - АланияЗакон субъекта № 30-РЗ от 20.10.2011 (ред. 28.04.2023)сноска 2 | 7 | 15 | 25 | 50 | 100 |
| Республика ТатарстанЗакон субъекта № 24-ЗРТ от 29.11.2002 (ред. 26.12.2025) | 10 | 35 | 50 | 75 | 150 |
| Республика ТываЗакон субъекта № 92 ВХ-1 от 28.11.2002 (ред. 29.11.2023) | 7,7 | 14 | 30 | 51 | 110 |
| Республика ХакасияЗакон субъекта № 66 от 25.11.2002 (ред. 13.06.2024) | 6 | 15 | 29 | 50 | 104 |
| Ростовская областьЗакон субъекта № 843-ЗС от 10.05.2012 (ред. 26.02.2026)сноска 2 | 12 | 15 | 45 | 75 | 150 |
| Рязанская областьЗакон субъекта № 76-ОЗ от 22.11.2002 (ред. 10.08.2020) | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
| Самарская областьЗакон субъекта № 86-ГД от 06.11.2002 (ред. 09.01.2025) | 16 | 33 | 43 | 75 | 150 |
| Санкт-ПетербургЗакон субъекта № 487-53 от 04.11.2002 (ред. 29.07.2020) | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
| Саратовская областьЗакон субъекта № 109-ЗСО от 25.11.2002 (ред. 28.04.2025)сноска 2 | 16 | 32 | 50 | 75 | 150 |
| Сахалинская областьЗакон субъекта № 377 от 29.11.2002 (ред. 22.04.2024) | 7 | 15 | 25 | 52 | 105 |
| Свердловская областьЗакон субъекта № 43-ОЗ от 29.11.2002 (ред. 01.11.2023) | 10 | 14 | 34 | 51,6 | 103,2 |
| Смоленская областьЗакон субъекта № 87-з от 27.11.2002 (ред. 26.10.2023) | 10 | 20 | 40 | 70 | 150 |
| Ставропольский крайЗакон субъекта № 52-кз от 27.11.2002 (ред. 24.02.2026) | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
| Тамбовская областьЗакон субъекта № 69-з от 28.11.2002 (ред. 27.11.2024) | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
| Тверская областьЗакон субъекта № 75-ЗО от 06.11.2002 (ред. 29.11.2022) | 10 | 21 | 30 | 75 | 150 |
| Томская областьЗакон субъекта № 77-ОЗ от 04.10.2002 (ред. 08.11.2024) | 8 | 14 | 28 | 47 | 110 |
| Тульская областьЗакон субъекта № 343-ЗТО от 28.11.2002 (ред. 19.12.2025) | 11,5 | 29,2 | 50 | 75 | 150 |
| Тюменская областьЗакон субъекта № 93 от 19.11.2002 | 10 | 30 | 38 | 55 | 100 |
| Удмуртская РеспубликаЗакон субъекта № 63-РЗ от 27.11.2002 (ред. 05.04.2024) | 14 | 29 | 50 | 75 | 150 |
| Ульяновская областьЗакон субъекта № 130-ЗО от 06.09.2007 (ред. 07.02.2025) | 12 | 30 | 45 | 70 | 130 |
| федеральная территория "Сириус"ст. 361 п. 1 НК РФ — справочник ФНС не приводит закон федеральной территории | 2,5 | 3,5 | 5 | 7,5 | 15 |
| Хабаровский крайЗакон субъекта № 308 от 10.11.2005 (ред. 01.08.2025)сноска 2 | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - ЮграЗакон субъекта № 62-оз от 14.11.2002 (ред. 27.11.2025) | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
| Херсонская областьЗакон субъекта № 13-ЗХО от 30.11.2023 | 2 | 4 | 15 | 40 | 50 |
| Челябинская областьЗакон субъекта № 114-ЗО от 28.11.2002 (ред. 03.06.2025) | 5,16 | 13,4 | 50 | 75 | 150 |
| Чеченская РеспубликаЗакон субъекта № 32-РЗ от 13.10.2006 | 7 | 12 | 25 | 58 | 107 |
| Чувашская Республика – ЧувашияЗакон субъекта № 38 от 23.07.2001 (ред. 13.02.2025) | 16 | 28 | 50 | 75 | 150 |
| Чукотский автономный округЗакон субъекта № 47-ОЗ от 18.05.2015 | 20 | 28 | 40 | 60 | 90 |
| Ямало-Ненецкий автономный округЗакон субъекта № 61-ЗАО от 25.11.2002 | 15 | 24,5 | 25 | 37,5 | 100 |
| Ярославская областьЗакон субъекта № 71-з от 05.11.2002 (ред. 19.11.2024) | 15,8 | 28,1 | 45 | 71 | 150 |
- Для авто, оборудованных для работы на природном газе, ставка вдвое ниже — здесь показана обычная.
- В регионе ставка зависит от возраста машины — здесь показана ставка для более новых.
- Ставка до 100 л. с. — нулевая, она применяется к одной машине (при нескольких — к самой мощной); на остальные действует ставка 5 ₽.
- Ставка до 150 л. с. — пониженная, она применяется к одной машине по выбору владельца; на остальные действует базовая шкала.
Справочно-информационный расчёт
Не заменяет консультацию специалиста. Проверяйте актуальность ставок и лимитов перед использованием в финансовых решениях. Формула и источник данных — на этой странице.
Как рассчитать транспортный налог
- Введите мощность двигателя. Мощность в л. с. — основной множитель и определитель диапазона ставки.
- Выберите регион регистрации. Ставка устанавливается законом субъекта РФ; для регионов вне базы применяется федеральный ориентир.
- Укажите месяцы владения. Если авто во владении неполный год, налог считается пропорционально месяцам (месяц регистрации — полный).
- Учтите коэффициент роскоши. Для авто из перечня Минпромторга применяется повышающий коэффициент; калькулятор покажет итоговый налог.
Частые вопросы
Как рассчитывается транспортный налог?
Какие ставки действуют в моём регионе?
Что такое «налог на роскошь» и кому он положен?
Когда платить транспортный налог?
Какие льготы есть и кто их получает?
Кто платит транспортный налог — лизингодатель или лизингополучатель?
Что делать, если налог посчитан неправильно?
С 2026 года юрлица перестают сами считать налог — что это значит?
Похожие инструменты
НДФЛ с продажи автомобиля
Рассчитайте налог с продажи автомобиля: вычет 250 000 ₽, срок владения, ставка 13/15 %
ОткрытьКалькулятор лизинга авто
Рассчитайте ежемесячный платёж и удорожание по лизингу автомобиля
ОткрытьКалькулятор переезда в другой регион
Сравните стоимость жизни, минимальную зарплату и транспортный налог двух регионов и узнайте эквивалентную зарплату при переезде
Открыть